TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI00P
Zeolth Dry: sấy khô hoàn toàn nhờ công nghệ hạt tự nhiên
Extra Clean Zone: Vùng rửa mạnh ở khay giữa
Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
Silence Pro: Đăc biệt êm ái với độ ồn chỉ 40 dB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI00P
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
| Độc lập | Độc lập | |||
| Màu sắc | Màu mặt | |||
| Inox | Inox | |||
| Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
| Có | Không | |||
| Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
| Không | Không | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
| B | 40 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
| B | 0.65 kWh | |||
| Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
| 9L | 3:35 h | |||
| Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
| 65 kWh | 13 bộ | |||
| Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
| Eco, Tự động 45-65°C, Chương trình Thông minh, Tăng cường , Short 60°C: Chế độ rửa nhanh ở 60°C, Chương trình rửa nhanh 45°C, Glass 40°: Chương trình đổ rửa sứ, thủy tinh 40°, Chương trình tùy chỉnh | Diệt khuẩn, Vệ sinh máy, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | |||
| AquaStop | Khay thứ 3 | |||
| Có | VarioDrawer | |||
| Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
| Có | Không |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 845x600x600mm | 1,155mm | |||
| Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
| 845 mm | 600 mm | |||
| Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
| 600 mm | 600 mm | |||
| Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
| 30 mm | 54.4kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
| Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
| SideLight | Timelight | |||
| Không | Không | |||
| EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
| Có | Không | |||
| Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
| Không | Có | |||
| Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
| Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa | |||
| Trợ lý Google | Trợ lý ảo Amazon Alexa | |||
| Có | Có | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
| Có | Nút treo |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.