MÁY GIẶT BOSCH WGB254A0SG SERIE 8 CỬA TRƯỚC 10KG, 1400 VÒNG/PHÚT
Mã Siemens: WGB254A0SG
Dòng: serie 8
Xuất Xứ: Đức
Liên hệ: 0868.181.536

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY GIẶT BOSCH WGB254A0SG
i-Dos with Detergent scan – cài đặt ban đầu đơn giản hơn, thú vị hơn của cài đặt cơ bản i-Dos.
i-Dos – phân phối lượng bột giặt và nước chính xác.
Mini Load – giặt nhanh và hiệu quả các đồ nhỏ
Home Connect – Các thiết bị gia dụng được nối mạng thông minh giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY GIẶT BOSCH WGB254A0SG
Thông tin chung |
Thiết kế | Màu sắc | ||
| Độc lập | Trắng | |||
| Chương trình | Chương trình thêm và nút nhấn | |||
| Chương trình đồ nhạy cảm, chương trình đò trắng, chương trình dễ là, chương trình giặt tay len lông cừu | Xả, tự động, tự động nhẹ nhàng, lựa chọn tốc độ, bật / tắt, xong, sơ mi / công việc, ngoài trời, vắt, nhanh / trộn, xả, bắt đầu / tạm dừng với chức năng đổ đầy, mền, Super 30 ‘/ 15’, nhiệt độ, varioSpeed, giặt trước | |||
| Độ ồn | Độ ồn khi vắt | |||
| 48 dB(A) | 72 dB(A) | |||
| Bảo vệ | Tháo nắp | |||
| Aqua Stop | Không | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn (EU 2017/1369) | |||
| A | 72 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Khối lượng tối đa | |||
| A | 10 kg | |||
| Chỉ số năng lượng (EU 2017/1369) | Chỉ số giặt (EU 2017/1369) | |||
| 51.9 | 1.031 | |||
| Nhãn vắt (EU 2017/1369) | Tiêu thụ năng lượng | |||
| A | 0.513kWh | |||
| Bản lề cửa | Tốc độ quay tối đa | |||
| Trái | 1,400 vòng/phút |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 848x598x590mm | 1,090mm | |||
| Dung tích lồng giặt | Chiều cao nắp | |||
| 70 L | -5 mm | |||
| Điều chỉnh chiều cao | Khối lượng | |||
| 1.2 cm | 82.6kg | |||
| Chiều dài dây điện | ||||
| 160 cm |
Tiện Nghi |
Tự động phân phối chất tẩy rửa I-Dos | Chỉ báo tải với khuyến nghị liều lượng | ||
| Có | Không | |||
| Thêm đồ giặt | Cảm biến tải | |||
| Có | Có | |||
| Cảm biến độ bẩn | Hiển thị thời gian còn lại | |||
| Có | Có | |||
| Màn hình hiển thị | Âm báo kết thúc chương trình | |||
| LED | Có | |||
| Cảm biến xả | water plus | |||
| Có | Có | |||
| waterPerfect | waterPerfect plus | |||
| Không | Có | |||
| Tùy chọn trước khi bắt đầu | Tự động điều chỉnh lượng nước theo tải trọng | |||
| Có | Có | |||
| Đèn nội thất | varioSoft drum | |||
| Có | Không | |||
| EcoSilence drive | Cold/hot water connection? | |||
| Có | Không | |||
Lựa chọn tốc độ |
Tiết kiệm thời gian varioSpeed | Chương trình giặt siêu nhanh 15′ | ||
| Có | Không | |||
| Giặt nhanh super15’/30′ | SpeedPerfcet | |||
| Có | Có | |||
Chương trình |
Chương trình | sensoFresh | ||
| Chương trình đồ nhạy cảm, chương trình đò trắng, chương trình dễ là, chương trình giặt tay len lông cừu | Không | |||
| Loại bỏ mùi với SensoFresh | Chương trình dị ứng | |||
| Không | Không | |||
| Chương trình sơ mi | Chương trình lụa | |||
| Không | Có | |||
| Đồ len/giặt tay | Lông vũ | |||
| Có | Không | |||
| Đồ thể thao | Loại bỏ vết bẩn đặc biệt | |||
| Không | Có | |||
| Giặt nước lạnh | PreWash | |||
| Không | Có | |||
| Chương trình cotton | Easy care program | |||
| Tiêu chuẩn, nước lạnh và 90°C | Tiều chuẩn, nước lạnh và 60°C | |||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Chương trình thêm và nút nhấn | |||
| Nút nhấn | Automatic, speed selection, on/off, extra short 15’/30′, done, stain selection, functional textiles, child safety, spin/drain, quick/mix, SpeedPerfect, rinse, start/pause with refill function, temperature, prewash | |||
| water Plus | ||||
| Có | ||||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Tiêu thụ năng lượng, chẩn đoán từ xa, giám sát và điều khiển từ xa | |||
An toàn |
Kiểm soát mất cân bằng | Cảm biến bọt | ||
| Có | Có | |||
| AquaStop | Khóa trẻ em | |||
| Có | Có |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.