TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DHL785C
Công suất hút: 965 m3/h nhanh chóng loại bỏ toàn bộ mùi trong khu nấu nướng
Đèn Led chiếu sáng: Tiết kiệm năng lượng mà mang lại ánh sáng cho khu bếp
Tăng tốc độ: loại bỏ mùi nhanh chóng và hiệu quả
Bộ lọc dầu mỡ của Bosch tạo ra bầu không khí luôn trong lành trước, trong và sau khi nấu ăn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DHL785C
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
| 70 cm | Thép không rỉ | |||
| Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
| Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
| Công suất động cơ | Điều khiển | |||
| 275W | nút nhấn | |||
| Mức công suất | Công suất tối đa (xả thải) | |||
| 3 thông thường + 1 tăng cường | 630 m3/h | |||
| Công suất Booster (xả thải) | Độ ồn tối đa (xả thải) | |||
| 965 m3/h | 52 dB | |||
| Độ ồn booster (xả thải) | Công suất tối đa (tuần hoàn) | |||
| 69 dB | 571 m³ / h | |||
| Công suất booster (tuần hoàn) | Độ ồn tối đa (tuần hoàn) | |||
| 730 m³ / h | 54 dB | |||
| Độ ồn booster (tuần hoàn) | Chất liệu lọc mỡ | |||
| 75 dB | Nhôm + inox | |||
| Nhãn năng lượng (2014) | Tiêu thụ điện | |||
| C | 104.2 kwh/năm |
THÔNG SỐ |
Chiều cao sản phẩm | Chiều rộng sản phẩm | ||
| 418mm | 700 mm | |||
| Chiều sâu sản phẩm | Chiều cao ống đậy | |||
| 300 mm | không | |||
| Khoảng cách tới bếp điện | Khoảng cách tới bếp gas | |||
| 500 mm | 650 mm | |||
| Ống thải | Van một chiều | |||
| 120/150 mm | Không | |||
| Chiều dài dây cắm | Khối lượng | |||
| 175 cm | 14.7 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.