TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY SẤY BOSCH WQB245B0SG
Hệ thống làm sạch thông minh – Không phải vệ sinh bộ lọc sau mỗi chu kỳ sấy.
Điều khiển máy sấy của bạn từ mọi nơi bằng ứng dụng Home Connect.
Điều khiển từ xa – vận hành máy giặt của bạn thông qua điện thoại thông minh.
Tự động chương trình sấy phù hợp – SmartDry.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY SẤY BOSCH WQB245B0SG
Thông tin chung |
Kiểu | Loại | ||
| Máy sấy tự hơi | Bơm nhiệt | |||
| Tải trọng | Màu sắc | |||
| 9 kg | Trắng | |||
| Lồng sấy nhạy cảm | Cửa | |||
| Có | Mở phải (có thể đảo chiều) | |||
| Điều khiển | Tùy chọn | |||
| LCD, nút nhấn | Cotton, eco cotton, blouses/shirts, down clothing, delicates, towels, mix, sheets, sportswear, Super 40, synthetics, warm time program | |||
| Độ ồn | Nhãn năng lượng | |||
| 61 dB | A+++ | |||
| Nhãn hiệu quả sấy | Bộ phụ kiện đựng chất thải | |||
| B | Có | |||
| Ống xả đi kèm | ||||
| Có |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 842x598x613mm | 1,105mm | |||
| Dung tích lồng sấy | Chiều cao nắp | |||
| 112 L | Không | |||
| Ống xả | Chiều chỉnh chiều cao | |||
| Không | 15 mm | |||
| Khối lượng | Chiều dài dây điện | |||
| 55.9kg | 145cm |
Tiện Nghi |
Đèn led nội thất | Siêu êm | ||
| Có | Có | |||
| Sấy nhẹ với AutoDry | Chương trình tự động với SmartDry | |||
| Có | Không | |||
| Hỗ trợ là ủi với sấy hơi nước | Chương trình 15′ | |||
| Không | Không | |||
| Chương trình 40′ | Hẹn giờ | |||
| Có | Có | |||
| reversing function | Tự vệ sinh bình ngưng tụ | |||
| Không | Có | |||
| Làm mềm với hơi nước | Màn hình hiển thị | |||
| Có | Led | |||
| Báo xơ bụi vải | Báo đầy bình nhưng | |||
| Có | Có | |||
| Chọn thời gian sấy | Chọn nhiệt độ sấy | |||
| Không | Có | |||
| Thêm đồ sấy | xếp chồng lên máy giặt | |||
| Có | Có | |||
Chương trình |
Chương trình dị ứng | Đồ thể thao | ||
| Không | Có | |||
| Khăn tắm | Đồ len | |||
| Có | Có | |||
| Chương trình sơ mi | Lông vũ | |||
| Có | Không | |||
| Đồ ngoài trời | ||||
| Có | ||||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Tiêu thụ năng lượng, chẩn đoán từ xa, giám sát và điều khiển từ xa |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.